ремонт копиров, факсов, компьютеров, любой офисной техники.
Техническое, сервисное, компьютерное обслуживание офисов и техники
в Москве, Домодедово, Подольске, Серпухове, Чехове.
тел. в Подольске 8(4967)68-92-32
в Москве 8(495)789-20-17
моб 8(903)589-20-17
Сотрудничая с нами, Вам более не придется покупать новые картриджи.
С нами картриджи печатают, печатают и печатают
МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ПЕРВОЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СО СКИДКОЙ 50% ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
| Модель аппарата | Заправка тонером (рублей) |
Ресурс заправки (страниц) | Замена фотобарабана (рублей) | Ресурс барабана (страниц) |
Картриджи (рублей) |
| *HP 5L/6L | 400-00 | 3000 | 800-00 | 9000* | 2700-00 |
| *HP 1100 | 400-00 | 3000 | 800-00 | 9000* | 2150-00 |
| *HP 10001200/1010/1012/1015 | 400-00 | 3000 | 800-00 | 9000* | 2790-00 |
| *HP/1010/1012/1015 | 400-00 | 3000 | 800-00 | 9000* | 3250-00 |
| *HP 2100/2200 | 400-00 | 5000 | 800-00 | 20000 | 5380-00 |
| *НР 1320 | 400-00 | 5000 | 900-00 | 20000 | 5380-00 |
| *HP 4/4+/4M | 600-00 | 7000 | 900-00 | 20000 | по запросу |
| *HP 4000 | 800-00 | 6000 | 900-00 | 20000 | по запросу |
| *HP 4L/4P | 500-00 | 3500 | 900-00 | 9000* | по запросу |
| *HP 4V/4MV | 950-00 | 8000 | 1300-00 | 20000 | по запросу |
| *HP 5P/5MP/6P/6MP | 400-00 | 4000 | 900-00 | 9000* | по запросу |
| *CanonFC/PC1/2/3/5/ 6/7/11/12/1010/1020 | 400-00 | 3000 | 800-00 | 8000 | 2306-003097-00 |
| *Canon FC/PC2**/ 3**/550/740/860 | 400-00 | 2500 | 800-00 | 9000* | 2306-003097-00 |
| Canon NP1015/ 1215/1550/6216/6416 | 450-00 | 3000 | 1600-00 | 20000 | по запросу |
| *Canon LBP | 400-00 | 3000 | 800-00 | 9000 | 2700-00 |
| Olivetti A3 | 450-00 | 3000 | 1600-00 | 20000 | по запросу |
| Olivetti A4 | 450-00 | 3000 | 800-00 | 9000* | по запросу |
| Epson EPL | 500-00 | 3000 | 1600-00 | 20000 | по запросу |
| Minolta EP 1030 | 550-00 | 1500 | 4000-00 | 30000 | по запросу |
| Minolta EP 1054 | 1900-00 | 7500 | 10000-00 | 60000 | по запросу |
| *Samsung ML 1210/1510 | 400-00 | 2500 | - | 7000 | по запросу |
| *Samsung ML 1710/1750 | 450-00 | 2500 | - | 7000 | по запросу |
| Sharp Z 20/25 | 400-00 | 2500 | 900-00 | 8000 | по запросу |
| Sharp Z810 | 400-00 | 2500 | 900-00 | 8000 | по запросу |
| Sharp Z 50/52 | 400-00 | 2500 | 1600-00 | 20000 | по запросу |
| Oki page 4W/6W/8W | 400-00 | 2500 | - | - | по запросу |
| Oki page 400E/ 800E/10E/12E | 400-00 | 2500 | - | 20000 | по запросу |
| Xerox 5017/ 5316/5317 | 1150-00 | 5000 | - | - | по запросу |
| *Canon IR (все модели) | 1000-00 | 5000 | 4000-00 | 80000 | по запросу |
| Xerox XC 355/ 520/5220 | 400-00 | 2500 | 900-00 | 8000 | по запросу |
| Xerox XE 84 | 400-00 | 2000 | 900-00 | 8000 | по запросу |
| Toshiba 1550/1560 | 1150-00 | 6000 | 4000-00 | 45000 | по запросу |
| Toshiba 1710 | 1150-00 | 6000 | 4000-00 | 60000 | по запросу |
Ресурс заправки указан при 5% заполнении листа.
*Данный прайс-лист не охватывает весь модельный ряд обслуживаемых нами аппаратов.



